Entwerfen Sie Ihren 'TESI' Heizkörper

Sie können uns gerne kontaktieren
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Entwerfen Sie Ihren 'TESI' Heizkörper
Wählen Sie unter den Tausenden mögliche Varianten in denen der TESI Heizkörper verfügbar ist, der perfekte Heizkörper für Ihr Zuhause.

fragen Sie nach dem Preis
Wir bieten Ihnen das beste Angebot auf dem Markt!

Heizkörper Tesi6

Tesi6 ist der stärkste und größte modular Heizkörper von  Tesi – Serie. Ein Modul ist aus sechs Stahlrohre und als 'U' Anschlusstyp gefertigt. Abmessungen hängen von der Höhe der Elemente und ihre Zahl die definiert seine Breite (ein Element hat 45 mm). Große Auswahl an Anschlusse an die Tesi2 Heizkörper ermöglicht für jede Zentralheizung anpassen. Standartfarbe für produzierte Heizkörper ist weiß, mit Zuzahlung die Firma IRSAP bietet zwei spezielle Farbpaletten und drei Oberflächen des Heizkörpers.

 

Technische Daten - Tabelle für einzelne Höhe des Moduls Tesi 6:

 

 

Modell Tiefe
[mm]
  Höhe
 [mm]
Abstand
  [mm]
Gewicht
   [kg]
Füllmenge
     [l]
Watt
∆t=50°C
Watt
∆t=40°C
Watt
∆t=30°C
Watt
∆t=20°C
Espon. n
200 215  194  127  0,97  0,86  37,4  27,5  18,5  10,6  1,374
300 215  302  235  1,35  1,13  60,7  45,5  31,4  18,6  1,293
400 215  402  335  1,71  1,38  78,5  58,6  40,2  23,6  1,310
500 215  502  435  2,06  1,63  95,8  71,2  48,6  28,4  1,327
565 215  567  500  2,29  1,79  106,9  79,3  53,9  31,4  1,339
600 215  602  535  2,42  1,88  112,8  83,6  56,8  32,9  1,345
665 215  667  600  2,65  2,04  123,7  91,4  61,9  35,7  1,356

685

215  687  620  2,72  2,09  127,1  93,8  63,5  36,6  1,359
750 215  752  685  2,95  2,25  137,9  101,6  68,5  39,3  1,370
765 215  767  700  3,01  2,29  140,4  103,4  69,6  39,9  1,373
865 215  867  800  3,36  2,54  156,9  115,0  77,1  43,9  1,390
885 215  887  820  3,43  2,59  160,2  117,4  78,6  44,7  1,394
900 215  902  835  3,48  2,62  162,6  119,1  79,7  45,2  1,396
1000 215  1002  935  3,84  2,87  178,9  131,3  88,1  50,2  1,388
1200 215  1202  1135  4,55  3,37  211,2  155,5  104,9  60,1  1,371
1500 215  1502  1435  5,62  4,12  259,1  191,9  130,3  75,5  1,346
1800 215  1802  1735  6,68  4,87  306,5  227,6  155,0  90,3  1,334
2000 215  2002  1935  7,39  5,37  337,9  251,1  171,3  99,9  1,330
2200 215  2202  2135  8,10  5,86  369,3  274,6  187,5  109,5  1,327
2500 215  2502  2435  9,17  6,61  416,2  309,9  211,9  124,0  1,322

 

Diese Werte entsprechen einem Heizelement. Um die genauen Parameter für eine gegebene Größe  zu erhalten wir laden Sie an unser Designer zu benutzen.

 

Designer des Tesi6