Entwerfen Sie Ihren 'TESI' Heizkörper

Sie können uns gerne kontaktieren
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Entwerfen Sie Ihren 'TESI' Heizkörper
Wählen Sie unter den Tausenden mögliche Varianten in denen der TESI Heizkörper verfügbar ist, der perfekte Heizkörper für Ihr Zuhause.

fragen Sie nach dem Preis
Wir bieten Ihnen das beste Angebot auf dem Markt!

Heizkörper Tesi4

Tesi4 ist eine große Kraft auf eine relativ schmale Form. Ein Modul ist aus vier Stahlrohre und als 'U' Anschlusstyp gefertigt. Abmessungen hängen von der Höhe der Elemente und ihre Zahl die definiert seine Breite (ein Element hat 45 mm). Große Auswahl an Anschlusse an die Tesi2 Heizkörper ermöglicht für jede Zentralheizung anpassen. Standartfarbe für produzierte Heizkörper ist weiß, mit Zuzahlung die Firma IRSAP bietet zwei spezielle Farbpaletten und drei Oberflächen des Heizkörpers..

 

Technische Daten - Tabelle für einzelne Höhe des Moduls Tesi4

 

 

Modell Tiefe
[mm]
Höhe 
[mm]
Abstand
[mm]
Gewicht
[kg]
Füllmenge
[l]
Watt
∆t=50°C
Watt
∆t=40°C
Watt
∆t=30°C
Watt
∆t=20°C
Faktor
n
200 139 194 127 0.57 0.60 26.0 19.3 13.2 7.7 1.326
300 139 302 235 0.83 0.78 42.1 31.8 22.1 13.3 1.258
400 139 402 335 1.06 0.95 54.6 41.1 28.5 17.0 1.272
500 139 502 435 1.30 1.11 66.9 50.2 34.7 20.6 1.286
565 139 567 500 1.46 1.22 74.8 56.0 38.6 22.8 1.296
600 139 602 535 1.54 1.28 79.0 59.1 40.6 24.0 1.300
665 139 667 600 1.69 1.39 86.7 64.8 44.4 26.1 1.310

685

139 687 620 1.74 1.42 89.1 66.5 45.6 26.8 1.312
750 139 752 685 1.89 1.53 96.8 72.1 49.3 28.8 1.322
765 139 767 700 1.93 1.55 98.6 73.4 50.1 29.3 1.324
865 139 867 800 2.17 1.72 110.3 81.8 55.7 32.4 1.338
885 139 887 820 2.21 1.75 112.6 83.5 56.8 33.0 1.341
900 139 902 835 2.25 1.78 114.3 84.7 57.6 33.4 1.343
1000 139 1002 935 2.49 1.94 125.9 93.4 63.5 36.9 1.340
1200 139 1202 1135 3.18 2.25 148.8 110.5 75.2 43.8 1.335
1500 139 1502 1435 3.96 2.74 182.6 135.8 92.7 54.1 1.328
1800 139 1802 1735 4.74 3.23 216.0 160.9 110.0 64.4 1.321
2000 139 2002 1935 5.26 3.55 238.1 177.5 121.5 71.3 1.317
2200 139 2202 2135 5.78 3.88 260.0 194.0 133.0 78.1 1.312
2500 139 2502 2435 6.55 4.37 292.8 218.8 150.2 88.5 1.306

 

Diese Werte entsprechen einem Heizelement. Um die genauen Parameter für eine gegebene Größe  zu erhalten wir laden Sie an unser Designer zu benutzen.

 

Designer des Tesi4