Entwerfen Sie Ihren 'TESI' Heizkörper

Sie können uns gerne kontaktieren
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Entwerfen Sie Ihren 'TESI' Heizkörper
Wählen Sie unter den Tausenden mögliche Varianten in denen der TESI Heizkörper verfügbar ist, der perfekte Heizkörper für Ihr Zuhause.

fragen Sie nach dem Preis
Wir bieten Ihnen das beste Angebot auf dem Markt!

Heizkörper Tesi2

Tesi2 ist das kleinste Modell modular Heizkörper von  Tesi - Serie. Ein Modul ist aus zwei Stahlrohre und als 'U' Anschlusstyp gefertigt. Abmessungen hängen von der Höhe der Elemente und ihre Zahl die definiert seine Breite (ein Element hat 45 mm). Große Auswahl an Anschlusse an die Tesi2 Heizkörper ermöglicht für jede Zentralheizung anpassen. Standartfarbe für produzierte Heizkörper ist weiß, mit Zuzahlung die Firma IRSAP bietet zwei spezielle Farbpaletten und drei Oberflächen des Heizkörpers.

Technische Daten - Tabelle für einzelne Höhe des Moduls Tesi2: 

 

Modell Tiefe
[mm]
Höhe 
[mm]
Abstand
[mm]
Gewicht
[kg]
Füllmenge
[l]
Watt
∆t=50°C
Watt
∆t=40°C
Watt
∆t=30°C
Watt
∆t=20°C

Faktor  
n

200 65 194 127 0.33 0.33

14.9

11.3 7.9 4.7 1.252
300 65 302 235 0.45 0.42 23.4 17.8 12.5 7.5 1.239
400 65 402 335 0.57 0.50 30.1 22.8 15.9 9.6 1.247
500 65 502 435 0.69 0.58 36.7 27.7 19.3 11.6 1.255
565 65 567 500 0.77 0.64 40.9 30.9 21.5 12.9 1.260
600 65 602 535 0.81 0.67 43.2 32.6 22.6 13.6 1.263
665 65 667 600 0.88 0.72 47.4 35.7 24.8 14.8 1.268

685

65 687 620 0.91 0.74 48.7 36.7 25.4 15.2 1.269
750 65 752 685 0.99 0.79 52.9 39.8 27.6 16.4 1.274
765 65 767 700 1.00 0.80 53.9 40.5 28.1 16.7 1.276
865 65 867 800 1.12 0.89 60.4 45.3 31.3 18.6 1.284
885 65 887 820 1.15 0.90 61.7 46.3 32.0 19.0 1.285
900 65 902 835 1.16 0.91 62.7 47.0 32.5 19.3 1.286
1000 65 1002 935 1.28 1.00 69.2 51.9 35.7 21.1 1.294
1200 65 1202 1135 1.52 1.16 82.5 61.6 42.3 24.9 1.309
1500 65 1502 1435 2.02 1.39 103.0 76.5 52.2 30.4 1.332
1800 65 1802 1735 2.41 1.64 124.3 92.4 63.0 36.8 1.329
2000 65 2002 1935 2.67 1.80 139.0 103.6 70.9 41.5 1.319
2200 65 2202 2135 2.93 1.97 154.2 115.1 79.0 46.5 1.308
2500 65 2502 2435 3.32 2.21 177.8 133.2 91.9 54.4 1.293

 

Diese Werte entsprechen einem Heizelement. Um die genauen Parameter für eine gegebene Größe  zu erhalten wir laden Sie an unser Designer zu benutzen.

 

Designer des Tesi2